23,8 cala w jednym komputerze komputerowym komputerowym, procesor Intel Core i3/i5/i7 Opcjonalnie, wyświetlacz ekranu dotykowego HD Win11
Cena fabryczna 15,6 cala 1080p Mini HD Portable Monitor z stojakiem na komputer laptopowy
Hurtownia 10,51 cala tabletu z Androidem 4G z pamięcią 8 GB i 256 GB
23,8-calowy komputer I5-14400 z systemem Windows i systemem All In One
16-calowy laptop z dwoma ekranami i systemem Windows Corem 17-1260F
| Charakterystyka produktu | 16-calowy notebook z podwójnym ekranem | |
Standardowa konfiguracja fizyczna systemu: |
||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| Formularz produktu | Współczynnik kształtu | Zeszyt |
| Wymiary | 356,8 x 247,2 x 28,6 mm | |
| Waga | 2,5 kg | |
| LCD | Rozmiar ekranu | Podwójny ekran 16" +14" |
| Rozdzielczość ekranu | 16" 1920*1200 14" 1920*550 | |
| TP | Moduł dotykowy | 14-calowy ekran dotykowy z dziesięcioma palcami |
| TouchPad | Panel dotykowy | Panel dotykowy o wymiarach 91,6 x 69 mm |
| Bateria | Typ | Bateria litowo-polimerowa 15,2 V |
| Pojemność | 4 ogniwa w serii 57,76WH | |
Konfiguracja sprzętowa systemu: |
||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| Procesor | Typ | Procesor Intel® Core™ i7-10750H Łączna liczba rdzeni 6 Łączna liczba wątków 12 |
| Prędkość | Pamięć podręczna 12 MB, podstawowa częstotliwość procesora 2,60 GHz, maksymalna częstotliwość Turbo 5,00 GHz | |
| GPU | Typ | Grafika Intel® UHD dla procesorów Intel® 10. generacji |
| Stacja dokująca zewnętrznej karty graficznej (opcjonalnie) | ||
| Pamięć | Pojemność | DDR4-2667 MHz Dwa gniazda pamięci notebooka obsługujące dwa kanały |
| Składowanie | Pojemność | Dysk SSD M.2 2280 z kluczem B M.2 2280 Dysk SSD z kluczem M/B |
| Kamera | Przód | 1,0M |
| Tył | / | |
| Mikrofon | Wbudowany | Mikrofon cyfrowy |
| Głośnik | Wbudowany | Wbudowane głośniki stereo 8R/1,0W*2 |
Połączenia sieciowe: |
||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| Wi-Fi | Moduł Wi-Fi | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
| Sieć przewodowa | RJ45 | sieć gigabitowa |
| Bluetooth | Moduł BT | Bluetooth4.2 |
Konfiguracja interfejsu: |
||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| Gniazdo PCI-EXPRESS | Interfejs zewnętrznej karty graficznej | Zewnętrzna karta graficzna |
| Interfejs USB | Wsparcie transferu danych | USB3.0*3 USB-C*1 |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | ∮ Standardowe gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |
| Interfejs HDMI | Wyjście wideo | HDMI*1 |
| Klawiatura | Urządzenie wejściowe | Obsługa USB, BT, przewodowa/bezprzewodowa |
Główne akcesoria: |
||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| Zasilacz | Konfiguracja standardowa | Prąd stały 19 V/3,42 A |
Konfiguracja oprogramowania: |
||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| System operacyjny | Wersja Androida | / |
| Okna | Windowsa 10/11 | |









