Parametr (specyfikacja)
Parametry produktu | |||
kształt | Rozmiar: | 173,1*241,1*9,4 | |
Akcesoria | Specyfikacja LCD: | 10,1 cala, 1920*1200 IPS | |
Specyfikacje TP: | 5 pint, rozdzielczość G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
kamera: | Przód 2M/ Tył 5MAF Kompatybilny Przód 5M/ Tył 8M/13MAF, z lampą błyskową | ||
Liczba kluczy: | 4 klawisze fizyczne: klawisz głośności + -, klawisz przełączania maszyny, klawisz resetowania; | ||
pojemność baterii: | 8000 mAh (wysoko oceniana pojemność akumulatora 3.0) | ||
Specyfikacja ładowarki: | Ładowarka USB 5V/2A | ||
Interfejs prądu stałego | NIE | ||
Specyfikacja słuchawek: | Słuchawki Apple 3,5 mm (rozdzielczość interfejsu L-R-G-M) | ||
Linia danych: | 5-pinowe złącze mikro USB | ||
Specyfikacje sprzętu | |||
Platforma sprzętowa: | Procesor: MT6797 (X20) Karta graficzna: T880 780 MHz |
64-bitowy dziesięciordzeniowy procesor, dwa A72 2,1 GHz, cztery A53 1,85 GHz, cztery A53 1,4 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
BARAN: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Pasmo częstotliwości: | Tryb sześć | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
Karta SIM: | Podwójna karta SIM | Obsługa połączeń 2G \ 3G | |
Dane | Łącza danych: | 4G: TDD LTE FDD LTE, VoLTE 3G: HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G: GPRS klasa 12/EDGEE |
|
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Interfejs | Interfejs USB | 5-pinowe złącze Micro USB, prędkość 2.0 | |
Gniazdo słuchawkowe | Interfejs słuchawkowy Apple 3,5 mm | ||
Ładowanie | 5-pinowe złącze mikroUSB | ||
Rozszerzona pamięć | Karta TF | ||
Cechy | czujnik: | Czujnik "G | |
GPS | Nawigacja GPS, Technologia A-GPS, Nawigacja GLONASS, Nawigacja BeiDou | ||
FM | wsparcie | ||
OTG | Tak | ||
Przycisk reset | Tak | ||
wskaźnik ładowania | NIE | ||
głośnik | 1524 Mówca | ||
MIKROF | TAK | ||
słuchawki | NIE | ||
wibracja | TAK | ||
Specyfikacje oprogramowania | |||
platforma oprogramowania: | Androida 10 | ||
styl interfejsu | |||
Język | obsługuje wiele języków | ||
Wejście | Standardowa miękka klawiatura Andriod (obsługuje metodę wprowadzania pisma ręcznego innej firmy/obsługuje zewnętrzną twardą klawiaturę) | ||
Audio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (wymagana licencja: AAC, WMA) | ||
wideo: | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | ||
Lista wstępnie zainstalowanego oprogramowania | |||
Komunikacja | Wybieranie numerów, SMS-y, kontakty | ||
Internet | E-mail, Gmail, przeglądarka, Google Talk, Sklep Play, pliki do pobrania | ||
rozrywka | Ultra-czysty odtwarzacz, muzyka, aparat | ||
narzędzie | Kalendarz, Zegar, Rejestrator dźwięku, Kalkulator, Ustawienia, Menedżer plików, Wyszukiwanie, Ustawienia Flash Playera |
Produkt Kwalifikacja
Dostarcz, wysyłka I Serwowanie
Często zadawane pytania
P: Czy jesteś fabryką? Jakie produkty dostarczacie?
Odp.: tak, jesteśmy fabryką elektroniki użytkowej produkty od ponad 10 lat. Produkujemy i zapewniamy różne asortymenty produkt na laptopie i tablecie.
P: Czy możesz wydrukować logo klienta na produktach? I podaż spersonalizowany pakiet?
Odp.: tak, witamy zamówienia OEM/ODM. Nasze MOQ wynosi 1000 szt. Możemy dodać Twoje logo na produktach dołącz zamówienie próbek za darmo. Dostarczamy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb.
P: Jak długo Czy przekażesz opinię na nasze zapytania?
Odp.: Zapewniamy serwis 24-godzinny. Proszę skontaktuj się z nami w każdej chwili. Odpowiedź na Twoje zapytanie zostanie udzielona w ciągu 5 godziny. Jeśli jest to pilne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonów komórkowych, poczty elektronicznej, Skype, Wechat, itp. Robocze dni robocze: od niedzieli do soboty
P. Czy mogę zamówić próbkę, aby sprawdzić jakość?
Odpowiedź: Tak! Zapraszamy do zamówienia próbki do sprawdzenia jakość i funkcje przed zamówieniem zbiorczym. Opłaty za próbki zostaną zwrócone w Twoje następne zamówienie zbiorcze.