23,8 cala w jednym komputerze komputerowym komputerowym, procesor Intel Core i3/i5/i7 Opcjonalnie, wyświetlacz ekranu dotykowego HD Win11
Cena fabryczna 15,6 cala 1080p Mini HD Portable Monitor z stojakiem na komputer laptopowy
Hurtownia 10,51 cala tabletu z Androidem 4G z pamięcią 8 GB i 256 GB
23,8-calowy komputer I5-14400 z systemem Windows i systemem All In One
16-calowy laptop z dwoma ekranami i systemem Windows Corem 17-1260F
| System fizyczny konfiguracja standardowa: | ||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| Formularz produktu | Domyślna orientacja | Portret |
| Wymiary | 241,2*160,1*8,3 mm | |
| LCD | Rozmiar ekranu | 10.1 '' |
| Rozdzielczość ekranu | Incell 800*1280 IPS | |
| Bateria | Typ | Bateria polimerowa litowo-jonowa |
| Pojemność | 3,7 V/5000 mAh | |
| Wytrzymałość | 4-6 godzin | |
| Konfiguracja sprzętu systemowego: | ||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| CPU | Typ | A523 Octa Core ARM CORTEX-A55@1.8GHZ + E906 RISC-V@200mHz |
| GPU | Typ | MAL ma G57 MC1 2EE |
| Multimedia (Dekodowanie sprzętu) |
Przeglądarka zdjęć | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Format wideo | Obsługuje H.265 Dekoder wideo 4k@30fps, H.264 Dekoder wideo 4K@30fps, Dekoder wideo VP9 720p@30fps H.264 enkoder wideo 1080p@60fps MJPEG/JPEG Bazowa linia bazowa 4K@15FPS |
|
| Format audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (Need License) | |
| BARAN | Pojemność | 4GB |
| ROM Flash | Pojemność | 128 GB |
| Kamera | Przód | 5MP |
| Tył | 13MP | |
| Głośnik | Rozmiar | Wbudowany głośnik 8Ω/1W x 2 |
| G-czujnik | Wbudowany | Czujnik przyspieszenia grawitacji |
| Połączenia sieciowe: | ||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| Wifi | Moduł WiFi | Allwinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| Sieć Ethernet | Mini USB przełącznik do sieci Ethernet | Wspierający |
| Konfiguracja interfejsu: | ||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| Gniazdo karty pamięci | Pamięć zewnętrzna | Wsparcie SDHC/SDXC |
| Interfejs USB | Przesyłanie danych wspomagają | USB OTG |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | ∮ Standardowe gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |
| Klawiatura | Urządzenie wejściowe | Przewodowe / bezprzewodowe wsparcie |
| Mysz | Urządzenie wejściowe | Przewodowe / bezprzewodowe wsparcie |
| Niezbędne akcesoria: | ||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| 3,5-calowe słuchawki | Standardowa konfiguracja | Standardowe słuchawki stereo |
| Adapter mocy | Standardowa konfiguracja | 5V/2A |
| Kabel danych USB | Standardowa konfiguracja | Połącz się z komputerem |
| Patel USB | Standardowa konfiguracja | OTG do gospodarza |
| Konfiguracja oprogramowania: | ||
| Typ | Bliższe dane | Opisy |
| System operacyjny | Wersja systemu operacyjnego | Andriod 13 |
| Język | Wsparcie wielu języków | |
| BŁYSK | Flash obsługuje dekodowanie sprzętowe, Flash 11 | |
| HTML9 | Wsparcie | |
| Oprogramowanie systemowe | ||
| Przeglądarka | Przeglądarka | |
| Kalkulator | Kalkulator | |
| Kalendarz | Kalendarz | |
| Zegar | Zegar | |
| Szukaj | Szukaj | |
| Galeria | Galeria | |
| Pliki | Pliki | |
| Kamera | Kamera | |
| Muzyka | Muzyka | |
| Filmplayer | Filmplayer | |
| FileBrowser | FileBrowser | |
| Podchodzi do | Podchodzi do | |
| Ustawienia | Ustawienia | |






